| Feature |
| Part Name | Daewoo Nubira Shock Absorber 96491250 Front Left |
| Part No. | OEM:96249302 96249303 96249304 96249305 96253930 96253931 96253932 96253933 96289801 96289802 96289803 96289809 96289811 96298718 96298719 96298720 96298721 96300113 96300114 96313030 96313283 6Q0413031AP 6Q0413031BK 6Q0413031BL 6Q0413031BP 6Q0413031BQ 6Q0413031BS 6Q0413031BT 6Q0513025AG 6Q0513031BQ 8Z0413031AC 8Z0413031P |
| Brand | TAOSHENG |
| Type | Gas Filled |
| Oil | Shell all weather |
| Seal | NOK |
| Piston | Chrome |
| Cylinder | Seamless Tube |
| Valve | Self-adjust Valve |
| Package | Taosheng Box:1pcs per box; 4xCTNS or 10xCTNS. |
| Quality | TS16949 and KYB Management control |
| MOQ | 100pcs |
| Delivery | 50 days |
| Warranty | One year or 30,000km |
| Application |
| Car Model | Engine | Displacement | Power | Horse Power | Type | Year |
| NUBIRA (KLAJ) 2.0 16V | Z20L | 1998 | 98 | 133 | Hatchback | 97/05 – |
| NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 1598 | 78 | 106 | Hatchback | 97/05 – |
| NUBIRA Break (KLAJ) 1.6 16V | | 1598 | 66 | 90 | Estate | 97/06 – |
| NUBIRA Break (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 1598 | 78 | 106 | Estate | 97/05 – |
| NUBIRA Break (KLAJ) 2.0 16V | X 20 SED | 1998 | 98 | 133 | Estate | 97/05 – |
| NUBIRA Saloon (KLAJ) 2.0 16V | X 20 SED | 1998 | 98 | 133 | Saloon | 97/05 – |
| NUBIRA Saloon (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 1598 | 78 | 106 | Saloon | 97/05 – |